產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
內(nèi)埋懸掛物投放測(cè)量與分析設(shè)備
關(guān)鍵詞:
所屬分類:

咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
內(nèi)埋懸掛物投放測(cè)量與分析設(shè)備由五個(gè)組件組成:激光位移傳感器4個(gè)(并聯(lián))、應(yīng)變片傳感器16個(gè)(并聯(lián)及六聯(lián)各8個(gè))、內(nèi)埋懸掛物投放測(cè)量設(shè)備1個(gè)(含電池包)、并聯(lián)位移支架4只、六聯(lián)位移支架8只。 配套設(shè)備由四部分組成:備用內(nèi)埋懸掛物投放測(cè)量設(shè)備(含電池包) 、內(nèi)埋懸掛物投放分析設(shè)備(含充電器及鼠標(biāo))、充電器1個(gè)、調(diào)試電纜(含USB轉(zhuǎn)485模塊及USB接口)。 內(nèi)埋懸掛物投放測(cè)量與分析設(shè)備可實(shí)現(xiàn)兩型掛單架投放相應(yīng)WQ時(shí)對(duì)掛彈架自身形變情況及WQ投放反作用力的測(cè)量,用于NM懸掛物投放測(cè)量與分析的研究及試驗(yàn),以實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)的測(cè)試。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 外型尺寸 | 119×82×94.6(mm×mm×mm) |
2 | 安裝尺寸 | 72.5×40(mm×mm) |
3 | 安裝孔 | 4-M5深5.5mm |
4 | 重量 | 1.41Kg |
功能 | ||
1 | 具有測(cè)量WQ投放過(guò)程相關(guān)掛彈架骨架結(jié)構(gòu)測(cè)試位置的位移形變、WQ投放反作用 力等技術(shù)參數(shù)的測(cè)量測(cè)試設(shè)備 | 其中位移形變測(cè)量測(cè)試設(shè)備激光位移傳感器的測(cè)量行程不小于25mm,測(cè)量精度不小于0.5mm;WQ投放反作用力測(cè)量測(cè)試設(shè)備應(yīng)變片的測(cè)量量程不小于25kN,測(cè)量精度不小于10N |
2 | 具有能對(duì)WQ投放過(guò)程相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采集記錄的內(nèi)埋懸掛物投放測(cè)量設(shè)備 | 單次采集記錄不小于4小時(shí) |
3 | 具有能對(duì)WQ投放過(guò)程中采集記錄的相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行分析處理的內(nèi)埋懸掛物投放 分析設(shè)備 | 設(shè)備內(nèi)部配置有相應(yīng)的記錄分析軟件 |
4 | 內(nèi)埋懸掛物投放測(cè)量及分析設(shè)備采用自帶電源進(jìn)行供電工作 | 其工作和記錄時(shí)長(zhǎng)能滿足一天至少1個(gè)架次WQ投放飛行,并且自身供電不會(huì)對(duì)飛機(jī)或掛彈架自身工作產(chǎn)生影響 |
在線咨詢