產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
鋰離子聚合物可充電電池(24Ah)
關(guān)鍵詞:
所屬分類:

咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
項(xiàng)目 | 條件 | 標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)稱電壓 | 平均 | 3.65V |
容量 | 標(biāo)準(zhǔn)充電/放電 | 典型24.5Ah 最小24.0Ah |
標(biāo)準(zhǔn)充電 | 恒流 恒壓 截止電流 |
1.0C(24A) 4.2V 0.05C(1.2A) |
標(biāo)準(zhǔn)放電 | 恒流 截止電壓 |
1.0C(24A) 3.0 V |
最大充電電流 | 電池溫度>25℃ | 5.0C(120A) |
最大放電電流 | 電池溫度>25℃ | 10.0C(240A) |
最大脈沖放電電流 | ≤15sec | 20.0C(480A) |
工作溫度 | 充電 放電 |
0~45℃ -20~55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | 3個(gè)月 1年 |
-10~45℃(30%soc) 0~30°℃(30%soc) |
儲(chǔ)存濕度 | / | 15-90 %RH |
重量 | 大約 | 0.45kg |
內(nèi)阻 | 半電態(tài)下交流內(nèi)阻 | ≤0.8m0 |
尺寸 | 厚度 寬度 長(zhǎng)度 |
最大:5 . 7mm(50%SOC) 最大:189 mm 最大:237 mm |
在線咨詢